쾌적한 생활 공간! 또다른 굼의 공간! 가톨릭상지대학교 기숙사
식단표

HOME > 게시판 > 식단표 > 식단표


게시물
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
99 11월 4일~10일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/11/01 3031
98 10월28일~11월 3일 식단표 입니다. 인덕관영양사 2019/10/25 3187
97 21일~27일 식단표 입니다. 인덕관영양사 2019/10/18 3206
96 10월14일~20일 식단표 입니다. 인덕관영양사 2019/10/11 3323
95 10월 7일~13일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/10/04 2042
94 9월 30일~10월 6일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/09/27 1978
93 9월 23일~29일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/09/23 1847
92 9월 16일~22일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/09/11 1943
91 9월 9일~15일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/09/06 1854
90 2019년 2학기 9월2일 - 8일 식단표 입니다. 인덕관영양사 2019/09/01 1897
 
 페이지 [ 3 / 12 ], 게시물 [ 오늘 0 / 총 119 ]
쓰기
  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 유튜브
Copyright ⓒ2016 Cotholic Sangji College All right Reserved.
경상북도 안동시 상지길45 가톨릭상지대학교 기숙사
인덕관(남자기숙사) 054-851-3091 / 예지관(여자기숙사) 가동 054-841-6691~2 , 나동 054-841-6693