쾌적한 생활 공간! 또다른 굼의 공간! 가톨릭상지대학교 기숙사
식단표

HOME > 게시판 > 식단표 > 식단표


게시물
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
89 6월 17일~21일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/06/14 3144
88 6월 10일~16일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/06/07 3145
87 6월 3일~9일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/05/31 3569
86 5월 27~6월 2일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/05/24 3143
85 5월20일~26일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/05/20 3009
84 5월 13일~19일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/05/10 3218
83 5월 6일~12일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/05/07 2984
82 4월 29일~5월 5일 식단표입니다.(1) 인덕관영양사 2019/04/29 3249
81 4월 22일~28일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/04/19 3062
80 4월 8일~14일 식단표입니다. 인덕관영양사 2019/04/08 3180
 
 페이지 [ 4 / 12 ], 게시물 [ 오늘 0 / 총 119 ]
쓰기
  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 유튜브
Copyright ⓒ2016 Cotholic Sangji College All right Reserved.
경상북도 안동시 상지길45 가톨릭상지대학교 기숙사
인덕관(남자기숙사) 054-851-3091 / 예지관(여자기숙사) 가동 054-841-6691~2 , 나동 054-841-6693